Home>Products>Thrust cylindrical roller bearings>Characteristic outer ring frequency, BPF0 NTN K81213T2 Thrust cylindrical roller bearings
Characteristic outer ring frequency, BPF0 NTN K81213T2 Thrust cylindrical roller bearings
category
Thrust cylindrical roller bearings
NTN K81213T2 Bearing SPECIFICATIONS
- NTN
K81213T2
-
LITE Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN K81213T2 Characteristic outer ring frequency, BPF0 NTN K81213T2 Thrust cylindrical roller bearings Cross reference
NTN K81213T2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7205 BEY |
Size (mm) | 52x25x15 |
Bore Diameter (mm) | 52 |
Outer Diameter (mm) | 25 |
Width (mm) | 15 |
d | 25 mm |
D | 52 mm |
B | 15 mm |
d1 | 36.1 mm |
d2 | 30.87 mm |
D1 | 41.57 mm |
a | 24 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 30.6 mm |
Da - max. | 46.4 mm |
Db - max. | 47.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating - C | 14.8 kN |
Basic static load rating - C0 | 9.3 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.4 kN |
Reference speed | 15000 r/min |
Limiting speed | 15000 r/min |
Calculation factor - kr | 0.095 |
Calculation factor - ka | 1.4 |
Calculation factor - e | 1.14 |
Calculation factor - X | 0.57 |
Calculation factor - Y0 | 0.52 |
Calculation factor - Y1 | 0.55 |
Calculation factor - Y2 | 0.93 |
Calculation factor - X | 0.35 |
Calculation factor - Y0 | 0.26 |
Calculation factor - Y1 | |
Calculation factor - Y2 | 0.57 |
Category | Angular Contact Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.13 |
EAN | 7316576649783 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Flush Ground | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Number of Rows of Balls | Single Row |
Precision Class | ABEC 3 | ISO P6 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Snap Ring | No |
Cage Material | Brass |
Contact Angle | 40 Degree |
Internal Clearance | C0-Medium |
Number of Bearings | 1 (Single) |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Category | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Angular Contact |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | 7205 BEY |
Weight / LBS | 0.291 |
Bore | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Width | 0.591 Inch | 15 Millimeter |
Outside Diameter | 2.047 Inch | 52 Millimeter |
bore diameter: | 25 mm |
radial static load capacity: | 10.2 kN |
outside diameter: | 52 mm |
cage material: | Brass |
overall width: | 15 mm |
outer ring width: | 15 mm |
contact angle: | 40 ° |
maximum rpm: | 15000 RPM |
row type & fill slot: | Single-Row Non-Fill Slot |
finish/coating: | Uncoated |
internal clearance: | C0 |
precision rating: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
closure type: | Open |
fillet radius: | 1 mm |
radial dynamic load capacity: | 15.6 kN |
series: | 72 |
d1 ≈ | 36.1 mm |
d2 ≈ | 30.87 mm |
D1 ≈ | 41.57 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 30.6 mm |
Da max. | 46.4 mm |
Db max. | 47.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 14.8 kN |
Basic static load rating C0 | 9.3 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.4 kN |
Calculation factor A | 0.00159 |
Calculation factor kr | 0.095 |
Calculation factor e | 1.14 |
Calculation factor X | 0.35 |
Calculation factor Y0 | 0.26 |
Calculation factor Y2 | 0.57 |
Calculation factor X | 0.57 |
Calculation factor Y0 | 0.52 |
Calculation factor Y1 | 0.55 |
Calculation factor Y2 | 0.93 |
Mass bearing | 0.13 kg |
NTN K81213T2 INTERCHANGE
Thrust cylindrical roller bearings Part series K81213T2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
K81213T2
K81213T2
K81213T2
K81213T2
K81213T2
K81213T2
K81213T2
K81213T2
Contact Us

- LITE Bearing Supplier
- AddressNo.235 Jianshe,Guangzhou,GuangDong
- Phone(Working Time)13811254269
- Fax
Thrust cylindrical roller bearings CATEGORIES
Customers Who Viewed NTN K81213T2 Bearing Also Viewed
Bearing ring (inner ring) WS mass NTN WS81216 Thrust cylindrical roller bearings
Max operating temperature, Tmax NTN GS89314 Thrust cylindrical roller bearings
D NTN GS81226 Thrust cylindrical roller bearings
Cage assembly reference NTN 81108T2 Thrust cylindrical roller bearings
Bearing ring (outer ring) GS mass NTN GS81215 Thrust cylindrical roller bearings